CAMPIONATO Serie B 1984/1985

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
1. PISA50 13 6 0 4 10 5 17 16 5 52 27 25
2. LECCE 50 13 6 0 3 12 4 16 18 4 40 26 14
3. BARI 49 15 4 0 3 9 7 18 13 7 42 25 17
4. PERUGIA 48 8 11 0 3 15 1 11 26 1 38 25 13
5. TRIESTINA 47 12 6 1 4 9 6 16 15 7 39 27 12
6. GENOA 40 10 8 1 3 6 10 13 14 11 38 32 6
7. PESCARA 38 12 6 1 0 8 11 12 14 12 38 35 3
8. EMPOLI 37 6 11 2 2 10 7 8 21 9 22 28 -6
9. BOLOGNA 36 8 8 3 1 10 8 9 18 11 25 31 -6
9. MONZA 36 9 10 0 1 6 12 10 16 12 26 28 -2
9. SAMBENEDETTESE 36 7 10 2 2 8 9 9 18 11 27 29 -2
9. CESENA 36 7 9 3 2 9 8 9 18 11 35 34 1
9. CAMPOBASSO 36 10 7 2 2 5 12 12 12 14 29 32 -3
14. PADOVA 35 7 11 1 1 8 10 8 19 11 31 34 -3
14. CATANIA 35 6 11 2 1 10 8 7 21 10 33 38 -5
14. AREZZO 35 8 8 3 2 7 10 10 15 13 25 33 -8
17. CAGLIARI 34 10 5 4 2 5 12 12 10 16 29 32 -3
18. VARESE 33 8 8 3 1 7 11 9 15 14 37 42 -5
19. PARMA 26 6 8 5 0 6 13 6 14 18 25 47 -22
20. TARANTO 23 4 9 6 2 2 15 6 11 21 25 51 -26
Pisa, Lecce e Bari promosse in Serie A; Cagliari, Varese, Parma e Taranto retrocesse in Serie C1. Padova declassato all'ultimo posto e retrocesso in Serie C1 per delibera della CAF e conseguente ripescaggio del Cagliari 0

Pillole di Storia

Serie B 1984-85

Come da copione, la storia si ripete. Il Parma è finalmente in B ma non riesce a trovare il modo per sfruttare l’opportunità.
Complici le tante cessioni, tra cui quella del difensore Pioli alla Juventus e del centrocampista Salsano alla Sampdoria, il Parma slitta fino al diciottesimo posto in classifica.
Nemmeno i nuovi allenatori Pietro Carmignani e Silvano Flaborea riescono a fermare l’inesorabile declino crociato.
In Coppa Italia il Parma arriva fino ai quarti di finale, prima di essere eliminato dalla Fiorentina.



  • 1. giornata - 16 settembre 1984
  • 2. giornata - 23 settembre 1984
  • 3. giornata - 30 settembre 1984
  • 4. giornata - 7 ottobre 1984
  • 5. giornata - 14 ottobre 1984
  • 6. giornata - 21 ottobre 1984
  • 7. giornata - 28 ottobre 1984
  • 8. giornata - 4 novembre 1984
  • 9. giornata - 11 novembre 1984
  • 10. giornata - 18 novembre 1984
  • 11. giornata - 25 novembre 1984
  • 12. giornata - 2 dicembre 1984
  • 13. giornata - 9 dicembre 1984
  • 14. giornata - 16 dicembre 1984
  • 15. giornata - 23 dicembre 1984
  • 16. giornata - 6 gennaio 1985
  • 17. giornata - 13 gennaio 1985
  • 18. giornata - 20 gennaio 1985
  • 19. giornata - 27 gennaio 1985

Girone di ritorno

  • 20. giornata - 3 febbraio 1985
  • recuperata il 10 febbraio 1985
  • 21. giornata - 17 febbraio 1985
  • 22. giornata - 24 febbraio 1985
  • 23. giornata - 3 marzo 1985
  • 24. giornata - 10 marzo 1985
  • 25. giornata - 17 marzo 1985
  • 26. giornata - 24 marzo 1985
  • 27. giornata - 31 marzo 1985
  • 28. giornata - 6 aprile 1985
  • 29. giornata - 14 aprile 1985
  • 30. giornata - 21 aprile 1985
  • 31. giornata - 28 aprile 1985
  • 32. giornata - 5 maggio 1985
  • 33. giornata - 12 maggio 1985
  • 34. giornata - 19 maggio 1985
  • 35. giornata - 26 maggio 1985
  • 36. giornata - 2 giugno 1985
  • 37. giornata - 9 giugno 1985
  • 38. giornata - 16 giugno 1985