CAMPIONATO Serie C1 1985/1986

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
1. PARMA47 12 4 1 4 11 2 16 15 3 39 14 25
2. MODENA 47 12 5 0 6 6 5 18 11 5 44 31 13
3. PIACENZA 45 14 2 1 4 7 6 18 9 7 43 28 15
4. REGGIANA 40 8 6 3 6 6 5 14 12 8 40 31 9
5. VIRESCIT BOCCALEONE 39 14 2 1 2 5 10 16 7 11 38 25 13
6. SPAL FERRARA 38 10 3 4 5 5 7 15 8 11 32 28 4
7. PADOVA 36 13 3 1 1 5 11 14 8 12 32 24 8
8. ANCONA 33 9 5 3 2 6 9 11 11 12 37 28 9
9. PRATO 33 7 8 2 3 5 9 10 13 11 28 26 2
10. TRENTO 31 4 11 2 2 8 7 6 19 9 23 29 -6
11. LEGNANO 31 4 11 2 2 8 7 6 19 9 15 22 -7
12. R.M. FIRENZE 31 5 7 5 4 6 7 9 13 12 22 30 -8
13. CARRARESE 31 7 7 3 2 6 9 9 13 12 21 30 -9
14. FANO 30 8 7 2 1 5 11 9 12 13 26 34 -8
15. RIMINI 30 4 10 3 2 8 7 6 18 10 18 22 -4
16. PAVIA 27 9 4 4 0 5 12 9 9 16 24 43 -19
17. VARESE 26 6 6 5 1 6 10 7 12 15 23 35 -12
18. SANREMESE 17 4 8 5 0 1 16 4 9 21 25 50 -25
Parma e Modena promosse in Serie B; Rimini (per peggior classifica avulsa nei confronti del Fano), Pavia, Varese e Sanremese retrocesse in Serie C2 0

Pillole di Storia

Serie C1 Girone A 1985-86

Il morale è sotto zero, ma si sa, è dalle cadute che si ritrova la giusta forza per rialzarsi. È stato questo lo spirito con cui patron Ceresini ha condotto spiritualmente la sua squadra di nuovo in B, in un’altalena di successi e insuccessi che sembra non avere fine.
L’asso nella macchina ha un nome Arrigo Sacchi ex tecnico del Rimini, a cui il DS Sogliano affida la guida dei crociati. La sua è una vera e propria rivoluzione: oltre a cambiare gran parte della squadra, Sacchi introduce un nuovo modo di concepire il calcio: dal modo di giocare (pressing, Zona) alla cultura che ci sta dietro, ovvero il duro lavoro, la determinazione, l’impegno fuori e dentro il campo. Insomma la testa dei giocatori. Quasi come se questo sport avesse raggiunto una sua maturazione.
Tutto questo porta grandi risultati, il primis la promozione in B.



  • 1. giornata - 22 settembre 1985
  • 2. giornata - 29 settembre 1985
  • 3. giornata - 6 ottobre 1985
  • 4. giornata - 13 ottobre 1985
  • 5. giornata - 20 ottobre 1985
  • 6. giornata - 27 ottobre 1985
  • 7. giornata - 3 novembre 1985
  • 8. giornata - 10 novembre 1985
  • 9. giornata - 17 novembre 1985
  • 10. giornata - 24 novembre 1985
  • 11. giornata - 1 dicembre 1985
  • 12. giornata - 8 dicembre 1985
  • 13. giornata - 15 dicembre 1985
  • 14. giornata - 22 dicembre 1985
  • 15. giornata - 5 gennaio 1986
  • 16. giornata - 12 gennaio 1986
  • 17. giornata - 19 gennaio 1986

Girone di ritorno

  • 18. giornata - 26 gennaio 1986
  • 19. giornata - 2 febbraio 1986
  • 20. giornata - 9 febbraio 1986
  • 21. giornata - 16 febbraio 1986
  • 22. giornata - 23 febbraio 1986
  • 23. giornata - 2 marzo 1986
  • 24. giornata - 9 marzo 1986
  • 25. giornata - 23 marzo 1986
  • 26. giornata - 29 marzo 1986
  • 27. giornata - 6 aprile 1986
  • 28. giornata - 13 aprile 1986
  • 29. giornata - 20 aprile 1986
  • 30. giornata - 4 maggio 1986
  • 31. giornata - 11 maggio 1986
  • 32. giornata - 18 maggio 1986
  • 33. giornata - 25 maggio 1986
  • 34. giornata - 1 giugno 1986