Andata 12/08/2022 |
Partita | Ritorno 14/01/2023 |
---|---|---|
- | PARMA CALCIO 1913 - BARI |
- |
- | CITTADELLA - PISA |
- |
- | COMO - CAGLIARI |
- |
- | PALERMO - PERUGIA |
- |
- | ASCOLI - TERNANA |
- |
- | BENEVENTO - COSENZA |
- |
- | BRESCIA - SUDTIROL |
- |
- | MODENA - FROSINONE |
- |
- | SPAL - REGGINA |
- |
- | VENEZIA - GENOA |
- |
Andata 20/08/2022 |
Partita | Ritorno 21/01/2023 |
---|---|---|
- | BARI - PALERMO |
- |
- | ASCOLI - SPAL |
- |
- | GENOA - BENEVENTO |
- |
- | PERUGIA - PARMA CALCIO 1913 |
- |
- | CAGLIARI - CITTADELLA |
- |
- | COSENZA - MODENA |
- |
- | FROSINONE - BRESCIA |
- |
- | PISA - COMO |
- |
- | SUDTIROL - VENEZIA |
- |
- | TERNANA - REGGINA |
- |
Andata 28/08/2022 |
Partita | Ritorno 28/01/2023 |
---|---|---|
- | MODENA - TERNANA |
- |
- | PALERMO - ASCOLI |
- |
- | SPAL - CAGLIARI |
- |
- | BENEVENTO - FROSINONE |
- |
- | CITTADELLA - VENEZIA |
- |
- | PARMA CALCIO 1913 - COSENZA |
- |
- | PERUGIA - BARI |
- |
- | PISA - GENOA |
- |
- | REGGINA - SUDTIROL |
- |
- | COMO - BRESCIA |
- |
Andata 03/09/2022 |
Partita | Ritorno 04/02/2023 |
---|---|---|
- | ASCOLI - CITTADELLA |
- |
- | BARI - SPAL |
- |
- | BRESCIA - PERUGIA |
- |
- | CAGLIARI - MODENA |
- |
- | FROSINONE - COMO |
- |
- | GENOA - PARMA CALCIO 1913 |
- |
- | REGGINA - PALERMO |
- |
- | SUDTIROL - PISA |
- |
- | TERNANA - COSENZA |
- |
- | VENEZIA - BENEVENTO |
- |
Andata 10/09/2022 |
Partita | Ritorno 11/02/2023 |
---|---|---|
- | BENEVENTO - CAGLIARI |
- |
- | CITTADELLA - FROSINONE |
- |
- | COMO - SUDTIROL |
- |
- | COSENZA - BARI |
- |
- | MODENA - BRESCIA |
- |
- | PALERMO - GENOA |
- |
- | PARMA CALCIO 1913 - TERNANA |
- |
- | PERUGIA - ASCOLI |
- |
- | PISA - REGGINA |
- |
- | SPAL - VENEZIA |
- |
Andata 17/09/2022 |
Partita | Ritorno 18/02/2023 |
---|---|---|
- | ASCOLI - PARMA CALCIO 1913 |
- |
- | BRESCIA - BENEVENTO |
- |
- | CAGLIARI - BARI |
- |
- | COMO - SPAL |
- |
- | FROSINONE - PALERMO |
- |
- | GENOA - MODENA |
- |
- | REGGINA - CITTADELLA |
- |
- | SUDTIROL - COSENZA |
- |
- | TERNANA - PERUGIA |
- |
- | VENEZIA - PISA |
- |
Andata 01/10/2022 |
Partita | Ritorno 25/02/2023 |
---|---|---|
- | BARI - BRESCIA |
- |
- | BENEVENTO - ASCOLI |
- |
- | CAGLIARI - VENEZIA |
- |
- | CITTADELLA - TERNANA |
- |
- | COSENZA - COMO |
- |
- | MODENA - REGGINA |
- |
- | PALERMO - SUDTIROL |
- |
- | PARMA CALCIO 1913 - FROSINONE |
- |
- | PERUGIA - PISA |
- |
- | SPAL - GENOA |
- |
Andata 08/10/2022 |
Partita | Ritorno 28/02/2023 |
---|---|---|
- | ASCOLI - MODENA |
- |
- | BRESCIA - CITTADELLA |
- |
- | COMO - PERUGIA |
- |
- | FROSINONE - SPAL |
- |
- | GENOA - CAGLIARI |
- |
- | PISA - PARMA CALCIO 1913 |
- |
- | REGGINA - COSENZA |
- |
- | SUDTIROL - BENEVENTO |
- |
- | TERNANA - PALERMO |
- |
- | VENEZIA - BARI |
- |
Andata 15/10/2022 |
Partita | Ritorno 04/03/2023 |
---|---|---|
- | BARI - ASCOLI |
- |
- | BENEVENTO - TERNANA |
- |
- | CAGLIARI - BRESCIA |
- |
- | CITTADELLA - SPAL |
- |
- | COSENZA - GENOA |
- |
- | MODENA - COMO |
- |
- | PALERMO - PISA |
- |
- | PARMA CALCIO 1913 - REGGINA |
- |
- | PERUGIA - SUDTIROL |
- |
- | VENEZIA - FROSINONE |
- |
Andata 22/10/2022 |
Partita | Ritorno 11/03/2023 |
---|---|---|
- | ASCOLI - CAGLIARI |
- |
- | BRESCIA - VENEZIA |
- |
- | COMO - BENEVENTO |
- |
- | FROSINONE - BARI |
- |
- | PALERMO - CITTADELLA |
- |
- | PISA - MODENA |
- |
- | REGGINA - PERUGIA |
- |
- | SPAL - COSENZA |
- |
- | SUDTIROL - PARMA CALCIO 1913 |
- |
- | TERNANA - GENOA |
- |
Andata 29/10/2022 |
Partita | Ritorno 18/03/2023 |
---|---|---|
- | BARI - TERNANA |
- |
- | BENEVENTO - PISA |
- |
- | CAGLIARI - REGGINA |
- |
- | COSENZA - FROSINONE |
- |
- | GENOA - BRESCIA |
- |
- | MODENA - PALERMO |
- |
- | PARMA CALCIO 1913 - COMO |
- |
- | PERUGIA - CITTADELLA |
- |
- | SPAL - SUDTIROL |
- |
- | VENEZIA - ASCOLI |
- |
Andata 05/11/2022 |
Partita | Ritorno 01/04/2023 |
---|---|---|
- | BENEVENTO - BARI |
- |
- | BRESCIA - ASCOLI |
- |
- | CITTADELLA - MODENA |
- |
- | COMO - VENEZIA |
- |
- | FROSINONE - PERUGIA |
- |
- | PALERMO - PARMA CALCIO 1913 |
- |
- | PISA - COSENZA |
- |
- | REGGINA - GENOA |
- |
- | SUDTIROL - CAGLIARI |
- |
- | TERNANA - SPAL |
- |
Andata 12/11/2022 |
Partita | Ritorno 10/04/2023 |
---|---|---|
- | ASCOLI - FROSINONE |
- |
- | BARI - SUDTIROL |
- |
- | CAGLIARI - PISA |
- |
- | COSENZA - PALERMO |
- |
- | GENOA - COMO |
- |
- | MODENA - PERUGIA |
- |
- | PARMA CALCIO 1913 - CITTADELLA |
- |
- | SPAL - BENEVENTO |
- |
- | TERNANA - BRESCIA |
- |
- | VENEZIA - REGGINA |
- |
Andata 27/11/2022 |
Partita | Ritorno 15/04/2023 |
---|---|---|
- | BRESCIA - SPAL |
- |
- | CITTADELLA - COSENZA |
- |
- | COMO - BARI |
- |
- | FROSINONE - CAGLIARI |
- |
- | PALERMO - VENEZIA |
- |
- | PARMA CALCIO 1913 - MODENA |
- |
- | PERUGIA - GENOA |
- |
- | PISA - TERNANA |
- |
- | REGGINA - BENEVENTO |
- |
- | SUDTIROL - ASCOLI |
- |
Andata 04/12/2022 |
Partita | Ritorno 22/04/2023 |
---|---|---|
- | ASCOLI - COMO |
- |
- | BARI - PISA |
- |
- | BENEVENTO - PALERMO |
- |
- | BRESCIA - REGGINA |
- |
- | CAGLIARI - PARMA CALCIO 1913 |
- |
- | COSENZA - PERUGIA |
- |
- | GENOA - CITTADELLA |
- |
- | SPAL - MODENA |
- |
- | SUDTIROL - FROSINONE |
- |
- | VENEZIA - TERNANA |
- |
Andata 08/12/2022 |
Partita | Ritorno 01/05/2023 |
---|---|---|
- | CITTADELLA - BARI |
- |
- | COSENZA - BRESCIA |
- |
- | GENOA - SUDTIROL |
- |
- | MODENA - VENEZIA |
- |
- | PALERMO - COMO |
- |
- | PARMA CALCIO 1913 - BENEVENTO |
- |
- | PERUGIA - SPAL |
- |
- | PISA - ASCOLI |
- |
- | REGGINA - FROSINONE |
- |
- | TERNANA - CAGLIARI |
- |
Andata 11/12/2022 |
Partita | Ritorno 06/05/2023 |
---|---|---|
- | ASCOLI - GENOA |
- |
- | BARI - MODENA |
- |
- | BENEVENTO - CITTADELLA |
- |
- | BRESCIA - PARMA CALCIO 1913 |
- |
- | CAGLIARI - PERUGIA |
- |
- | COMO - REGGINA |
- |
- | FROSINONE - PISA |
- |
- | SPAL - PALERMO |
- |
- | SUDTIROL - TERNANA |
- |
- | VENEZIA - COSENZA |
- |
Andata 17/12/2022 |
Partita | Ritorno 13/05/2023 |
---|---|---|
- | CITTADELLA - SUDTIROL |
- |
- | COSENZA - ASCOLI |
- |
- | GENOA - FROSINONE |
- |
- | MODENA - BENEVENTO |
- |
- | PALERMO - CAGLIARI |
- |
- | PARMA CALCIO 1913 - SPAL |
- |
- | PERUGIA - VENEZIA |
- |
- | PISA - BRESCIA |
- |
- | REGGINA - BARI |
- |
- | TERNANA - COMO |
- |
Andata 26/12/2022 |
Partita | Ritorno 19/05/2023 |
---|---|---|
- | ASCOLI - REGGINA |
- |
- | BARI - GENOA |
- |
- | BENEVENTO - PERUGIA |
- |
- | BRESCIA - PALERMO |
- |
- | CAGLIARI - COSENZA |
- |
- | COMO - CITTADELLA |
- |
- | FROSINONE - TERNANA |
- |
- | SPAL - PISA |
- |
- | SUDTIROL - MODENA |
- |
- | VENEZIA - PARMA CALCIO 1913 |
- |