CAMPIONATO Serie C1 1983/1984

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
1. PARMA48 11 5 1 7 7 3 18 12 4 47 20 27
2. BOLOGNA 48 12 3 2 5 11 1 17 14 3 46 21 25
3. LANEROSSI VICENZA 47 11 3 3 6 10 1 17 13 4 54 30 24
4. CARRARESE 39 10 6 1 2 9 6 12 15 7 36 26 10
5. BRESCIA 39 8 9 0 3 8 6 11 17 6 35 28 7
6. SPAL FERRARA 39 9 7 1 3 8 6 12 15 7 40 31 9
7. R.M. FIRENZE 39 9 7 1 5 4 8 14 11 9 38 34 4
8. ANCONA 37 11 4 2 3 5 9 14 9 11 36 28 8
9. REGGIANA 34 7 8 2 2 8 7 9 16 9 29 32 -3
10. MODENA 32 8 4 5 3 6 8 11 10 13 34 40 -6
11. TREVISO 32 6 8 3 2 8 7 8 16 10 31 41 -10
12. RIMINI 30 7 6 4 2 6 9 9 12 13 35 38 -3
13. LEGNANO 29 8 4 5 2 5 10 10 9 15 26 33 -7
14. SANREMESE 29 5 10 2 2 5 10 7 15 12 24 36 -12
15. PRATO 27 6 8 3 0 7 10 6 15 13 29 42 -13
16. FANO 26 7 7 3 2 1 14 9 8 17 35 50 -15
17. FANFULLA 25 3 11 3 0 8 9 3 19 12 23 37 -14
18. TRENTO 12 1 8 8 0 2 15 1 10 23 21 52 -31
Parma e Bologna promosse in Serie B; Prato, Fano, Fanfulla e Trento retrocesse in Serie C2 0

Pillole di Storia

Serie C1 Girone A 1983-84

A dirigere la panchina del Parma arriva il bergamasco Marino Perani, vecchia gloria del Bologna e della Nazionale azzurra, fortemente voluto da Ceresini. E lo splendido risultato ottenuto dai crociati sembra dargli ragione.
L’agognata promozione in serie B giunge dopo una lotta a tre con Bologna e Lanerossi Vicenza.Ad avere la peggio è la squadra veneta: il Parma passa in vantaggio dal primo minuto, raggiunto poco dopo da un calcio di rigore. Nella ripresa, Mariani e Barbuti umiliano i vicentini.
È festa cittadina: il Parma è di nuovo in B.



  • 1. giornata - 18 settembre 1983
  • 2. giornata - 25 settembre 1983
  • 3. giornata - 2 ottobre 1983
  • 4. giornata - 9 ottobre 1983
  • 5. giornata - 16 ottobre 1983
  • 6. giornata - 23 ottobre 1983
  • 7. giornata - 30 ottobre 1983
  • 8. giornata - 6 novembre 1983
  • 9. giornata - 13 novembre 1983
  • 10. giornata - 20 novembre 1983
  • 11. giornata - 27 novembre 1983
  • 12. giornata - 4 dicembre 1983
  • 13. giornata - 11 dicembre 1983
  • 14. giornata - 18 dicembre 1983
  • 15. giornata - 8 gennaio 1984
  • 16. giornata - 15 gennaio 1984
  • 17. giornata - 22 gennaio 1984

Girone di ritorno

  • 18. giornata - 29 gennaio 1984
  • 19. giornata - 5 febbraio 1984
  • 20. giornata - 12 febbraio 1984
  • 21. giornata - 19 febbraio 1984
  • 22. giornata - 26 febbraio 1984
  • 23. giornata - 4 marzo 1984
  • 24. giornata - 11 marzo 1984
  • 25. giornata - 18 marzo 1984
  • 26. giornata - 1 aprile 1984
  • 27. giornata - 8 aprile 1984
  • 28. giornata - 15 aprile 1984
  • 29. giornata - 29 aprile 1984
  • 30. giornata - 6 maggio 1984
  • 31. giornata - 13 maggio 1984
  • 32. giornata - 20 maggio 1984
  • 33. giornata - 27 maggio 1984
  • 34. giornata - 3 giugno 1984