CAMPIONATO Serie A 2002/2003

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
JUVENTUS72 12 4 1 9 5 3 21 9 4 64 29 35
INTERNAZIONALE 65 10 5 2 9 3 5 19 8 7 64 38 26
MILAN 61 12 4 1 6 3 8 18 7 9 55 30 25
LAZIO 60 7 8 2 8 7 2 15 15 4 57 32 25
PARMA 56 11 2 4 4 9 4 15 11 8 55 36 19
UDINESE 56 11 5 1 5 3 9 16 8 10 38 35 3
CHIEVOVERONA 55 11 3 3 5 4 8 16 7 11 51 39 12
ROMA 49 9 5 3 4 5 8 13 10 11 55 46 9
BRESCIA 42 6 7 4 3 8 6 9 15 10 36 38 -2
PERUGIA 42 9 4 4 1 8 8 10 12 12 40 48 -8
BOLOGNA 41 9 3 5 1 8 8 10 11 13 39 47 -8
EMPOLI 38 4 8 5 5 3 9 9 11 14 36 46 -10
MODENA 38 6 6 5 3 5 9 9 11 14 30 48 -18
REGGINA 38 8 5 4 2 3 12 10 8 16 38 53 -15
ATALANTA BERGAMASCA 38 5 8 4 3 6 8 8 14 12 35 47 -12
PIACENZA 30 6 4 7 2 2 13 8 6 20 44 62 -18
COMO 24 3 7 7 1 5 11 4 12 18 29 57 -28
TORINO 21 4 4 9 0 5 12 4 9 21 23 58 -35
Spareggi salvezza: Reggina-Atalanta 0-0, 2-1 0
Juventus campione d’Italia; Atalanta, Piacenza, Como e Torino retrocesse in Serie B. Empoli e Modena evitano gli spareggi salvezza per miglior classifica 0

Pillole di Storia

Serie A 2002-03

Il presidente Stefano Tanzi assieme al direttore generale Luca Baraldi e Arrigo Sacchi decidono per motivi anagrafici ed economici di rifondare di fatto la squadra a partire dall’allenatore, piazzando il giovane Cesare Prandelli alla guida di una formazione completamente rinnovata. Vengono ceduti: Cannavaro, Sensini, Benarrivo, Djetou, Almeyda, Bachini, Milosevic, Bolano, Appiah e Di Vaio. Entrano invece in campo Mutu, Gilardino, Brighi, Bresciano, Bonera e Ferrari.
Si prospetta un campionato dominato sostanzialmente da calma piatta. Il torneo ordinario termina con un tranquillo quinto posto che permette l’accesso alla UEFA. Opportunità non sfruttata a dovere: la corsa finisce in Polonia, a Cracovia, dove il Parma vengono eliminati ai supplementari 4-1 dal Wisla, la squadra di Papa Wojtyla.
In Supercoppa il Parma viene battuto dalla storica avversaria di serie A: la Juve. Anche la Coppa Italia non va meglio: eliminati al secondo turno per mano del Vicenza.



  • 1. giornata - 6 novembre 2002
  • 2. giornata - 15 settembre 2002
  • 3. giornata - 22 settembre 2002
  • 4. giornata - 29 settembre 2002
  • 5. giornata - 6 ottobre 2002
  • 6. giornata - 20 ottobre 2002
  • 7. giornata - 27 ottobre 2002
  • 8. giornata - 3 novembre 2002
  • 9. giornata - 10 novembre 2002
  • 10. giornata - 17 novembre 2002
  • 11. giornata - 24 novembre 2002
  • 12. giornata - 1 dicembre 2002
  • 13. giornata - 8 dicembre 2002
  • 14. giornata - 15 dicembre 2002
  • 15. giornata - 22 dicembre 2002
  • 16. giornata - 12 gennaio 2003
  • 17. giornata - 19 gennaio 2003

Girone di ritorno

  • 18. giornata - 26 gennaio 2003
  • 19. giornata - 2 febbraio 2003
  • 20. giornata - 9 febbraio 2003
  • 21. giornata - 16 febbraio 2003
  • 22. giornata - 23 febbraio 2003
  • 23. giornata - 2 marzo 2003
  • 24. giornata - 9 marzo 2003
  • 25. giornata - 16 marzo 2003
  • 26. giornata - 23 marzo 2003
  • 27. giornata - 6 aprile 2003
  • 28. giornata - 13 aprile 2003
  • 29. giornata - 19 aprile 2003
  • 30. giornata - 27 aprile 2003
  • 31. giornata - 3 maggio 2003
  • 32. giornata - 10 maggio 2003
  • 33. giornata - 17 maggio 2003
  • 34. giornata - 24 maggio 2003