CAMPIONATO Serie A 2001/2002

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
JUVENTUS71 13 3 1 7 8 2 20 11 3 64 23 41
ROMA 70 13 4 0 6 9 2 19 13 2 58 24 34
INTERNAZIONALE 69 11 3 3 9 6 2 20 9 5 62 35 27
MILAN 55 7 8 2 7 5 5 14 13 7 47 33 14
CHIEVOVERONA 54 9 5 3 5 7 5 14 12 8 57 52 5
LAZIO 53 10 6 1 4 5 8 14 11 9 50 37 13
BOLOGNA 52 12 2 3 3 5 9 15 7 12 40 40 0
PERUGIA 46 10 4 3 3 3 11 13 7 14 38 46 -8
ATALANTA 45 6 6 5 6 3 8 12 9 13 41 50 -9
PARMA 44 8 6 3 4 2 11 12 8 14 43 47 -4
TORINO 43 7 5 5 3 8 6 10 13 11 37 39 -2
PIACENZA 42 8 1 8 3 8 6 11 9 14 49 43 6
BRESCIA 40 5 8 4 4 5 8 9 13 12 43 52 -9
UDINESE 40 4 5 8 7 2 8 11 7 16 41 52 -11
HELLAS VERONA 39 9 3 5 2 3 12 11 6 17 41 53 -12
LECCE 28 3 6 8 3 4 10 6 10 18 36 56 -20
FIORENTINA 22 3 6 8 2 1 14 5 7 22 29 63 -34
VENEZIA 18 2 6 9 1 3 13 3 9 22 30 61 -31
Juventus campione d’Italia; Hellas Verona, Lecce, Fiorentina e Venezia rterocesse in Serie B 0

Pillole di Storia

Serie A 2001-02

La rosa dei giocatori sfiorisce: si perdono Buffon e Thuram, venduti alla Juve, Fuser che va alla Roma, Conceição all’Inter e Amoroso al Borussia Dortmund. Anche se vengono “piantate” altre promesse come Marchionni, Nakata, Diana, Frey, Djetou. Torna al posto di Buffon il portiere brasiliano Taffarel.
Dopo la delusione per la sconfitta in Champions contro i francesi del Lilla, il tecnico Ulivieri fa i bagagli, al suo posto prima Daniel Passerella che però colleziona solo sconfitte, poi Pietro Carmignani che scorta il Parma oltre le linea di salvezza.
Una grande soddisfazione arriva quasi inaspettata e quindi ancora più sentita con la vittoria della Coppa Italia ai danni della Juventus.



  • 1. giornata - 26 agosto 2001
  • 2. giornata - 9 settembre 2001
  • 3. giornata - 16 settembre 2001
  • 4. giornata - 23 settembre 2001
  • 5. giornata - 30 settembre 2001
  • 6. giornata - 19 dicembre 2001
  • 7. giornata - 14 ottobre 2001
  • 8. giornata - 21 ottobre 2001
  • 9. giornata - 28 ottobre 2001
  • 10. giornata - 4 novembre 2001
  • 11. giornata - 18 novembre 2001
  • 12. giornata - 25 novembre 2001
  • 13. giornata - 2 dicembre 2001
  • 14. giornata - 9 dicembre 2001
  • 15. giornata - 16 dicembre 2001
  • 16. giornata - 23 dicembre 2001
  • 17. giornata - 6 gennaio 2002

Girone di ritorno

  • 18. giornata - 13 gennaio 2002
  • 19. giornata - 20 gennaio 2002
  • 20 . giornata - 27 gennaio 2002
  • 21. giornata - 3 febbraio 2002
  • 22. giornata - 10 febbraio 2002
  • 23. giornata - 17 febbraio 2002
  • 24. giornata - 24 febbraio 2002
  • 25. giornata - 3 marzo 2002
  • 26. giornata - 10 marzo 2002
  • 27. giornata - 17 marzo 2002
  • 28. giornata - 24 marzo 2002
  • 29. giornata - 30 marzo 2002
  • 30. giornata - 7 aprile 2002
  • 31. giornata - 14 aprile 2002
  • 32. giornata - 21 aprile 2002
  • 33. giornata - 28 aprile 2002
  • 34. giornata - 5 maggio 2002