CAMPIONATO Serie A 1998/1999

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
1. MILAN 70 13 3 1 7 7 3 20 10 4 59 34 25
2. LAZIO 69 12 4 1 8 5 4 20 9 5 65 31 34
3. FIORENTINA 56 13 4 0 3 4 10 16 8 10 55 41 14
4. PARMA 55 9 6 2 6 4 7 15 10 9 55 36 19
5. ROMA 54 13 3 1 2 6 9 15 9 10 69 49 20
6. JUVENTUS 54 10 4 3 5 5 7 15 9 10 42 36 6
7. UDINESE 54 9 4 4 7 2 8 16 6 12 52 52 0
8. INTERNAZIONALE 46 10 3 4 3 4 10 13 7 14 59 54 5
9. BOLOGNA 44 8 5 4 3 6 8 11 11 12 44 47 -3
10. BARI 42 6 8 3 3 7 7 9 15 10 39 44 -5
11. VENEZIA 42 9 5 3 2 4 11 11 9 14 38 45 -7
12. CAGLIARI 41 9 5 3 2 3 12 11 8 15 49 50 -1
13. PIACENZA 41 9 5 3 2 3 12 11 8 15 48 49 -1
14. PERUGIA 39 10 3 4 1 3 13 11 6 17 43 61 -18
15. SALERNITANA 38 9 4 4 1 4 12 10 8 16 37 51 -14
16. SAMPDORIA 37 8 6 3 1 4 12 9 10 15 38 55 -17
17. VICENZA 33 7 4 6 1 5 11 8 9 17 27 47 -20
18. EMPOLI (-2) 20 4 5 8 0 5 12 4 10 20 26 63 -37
Milan campione d’Italia, Salernitana, Sampdoria, Vicenza ed Empoli retrocesse in Serie B 0

Pillole di Storia

Serie A 1998-99

Per il Parma il maggio del ‘99 profuma di vittoria: Coppa UEFA e Coppa Italia sono alzate entrambe dai gialloblù.
Il giorno 5 Crespo e Vanoli sigillano il 2-2 al Franchi, che regala, per maggior numero di gol realizzati in trasferta, la seconda Coppa Italia ai danni della Fiorentina. Appena una settimana dopo il Parma, a Mosca, batte i francesi dell’Olympique Marsiglia e porta a casa la Coppa UEFA.
Resta il rammarico per il campionato in cui non riescono ancora ad arrivare in vetta. I ragazzi del ducato devono accontentarsi di una quarta posizione che gli dà comunque accesso ai preliminari di Champions.
L'agognato scudetto andrà al Milan di Zaccheroni.



  • 1. giornata- 13 settembre 1998
  • 2. giornata - 20 settembre 1998
  • 3. giornata - 27 settembre 1998
  • 4. giornata - 4 ottobre 1998
  • 5. giornata - 18 ottobre 1998
  • 6. giornata - 25 ottobre 1998
  • 7. giornata - 1 novembre 1998
  • 8. giornata - 8 novembre 1998
  • 9. giornata - 15 novembre 1998
  • 10. giornata - 22 novembre 1998
  • 11. giornata - 29 novembre 1998
  • 12. giornata - 6 dicembre 1998
  • 13. giornata - 13 dicembre 1998
  • 14. giornata - 20 dicembre 1998
  • 15. giornata - 6 gennaio 1999
  • 16. giornata - 10 gennaio 1999
  • 17. giornata - 17 gennaio 1999

Girone di ritorno

  • 18. giornata - 24 gennaio 1999
  • 19. giornata - 31 gennaio 1999
  • 20. giornata - 7 febbraio 1999
  • 21. giornata - 14 febbraio 1999
  • 22. giornata - 21 febbraio 1999
  • 23. giornata - 28 febbraio 1999
  • 24. giornata - 7 marzo 1999
  • 25. giornata - 14 marzo 1999
  • 26. giornata - 21 marzo 1999
  • 27. giornata - 3 aprile 1999
  • 28. giornata - 11 aprile 1999
  • 29. giornata - 18 aprile 1999
  • 30. giornata - 25 aprile 1999
  • 31. giornata - 2 maggio 1999
  • 32. giornata - 9 maggio 1999
  • 33. giornata - 16 maggio 1999
  • 34. giornata - 23 maggio 1999