CAMPIONATO Serie A 1997/1998

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
1. JUVENTUS 74 15 2 0 6 9 2 21 11 2 67 28 39
2. INTERNAZIONALE 69 12 3 2 9 3 5 21 6 7 62 27 35
3. UDINESE 64 11 4 2 8 3 6 19 7 8 62 40 22
4. ROMA 59 10 4 3 6 7 4 16 11 7 67 42 25
5. FIORENTINA 57 8 7 2 7 5 5 15 12 7 65 36 29
6. PARMA 57 9 5 3 6 7 4 15 12 7 55 39 16
7. LAZIO 56 11 1 5 5 7 5 16 8 10 53 30 23
8. BOLOGNA 48 9 5 3 3 7 7 12 12 10 55 46 9
9. SAMPDORIA 48 9 4 4 4 5 8 13 9 12 52 55 -3
10. MILAN 44 6 7 4 5 4 8 11 11 12 37 43 -6
11. BARI 38 5 6 6 5 2 10 10 8 16 30 45 -15
12. PIACENZA 37 4 9 4 3 7 7 7 16 11 29 38 -9
13. EMPOLI 37 9 3 5 1 4 2 10 7 17 50 58 -8
14. VICENZA 36 6 5 6 3 4 10 9 9 16 36 61 -25
15. BRESCIA 35 6 7 4 3 1 13 9 8 17 45 63 -18
16. ATALANTA BERGAMASCA 32 5 6 6 2 5 10 7 11 16 25 48 -23
17. LECCE 26 3 5 9 3 3 11 6 8 20 32 72 -40
18. NAPOLI 14 2 4 11 0 4 13 2 8 24 25 76 -51
Juventus campione d’Italia, Brescia, Atalanta, Lecce e Napoli retrocesse in Serie B. 0

Pillole di Storia

Serie A 1997-98

In questo biennio il Parma fa il suo esordio in Champions League. Supportata da grandi aspettative, la squadra emiliana sconfigge i polacchi del Widzew e accede alla fase gironi a eliminazione diretta.
I tedeschi del Borussia Dortmund sono un avversario scomodo: vincono tutte le partite, ad eccezione di quella disputata al Tardini, dove vengono “giustiziati” da un gol di Crespo, che però non vale il match.
In campionato il Parma arriva sesto a punti pari con la Fiorentina. Ancelotti, dopo due sole stagioni come tecnico, abbandona la panchina del Parma, lasciando il posto a Alberto Malesani.
Nemmeno in Coppa Italia arriva il premio di consolazione: i gialloblù arrivano, sì, in semifinale ma vengono però eliminati dal Milan.



  • 1. giornata - 31 agosto 1997
  • 2. giornata - 14 settembre 1997
  • 3. giornata - 21 settembre 1997
  • 4. giornata - 28 settembre 1997
  • 5. giornata - 5 ottobre 1997
  • 6. giornata - 19 ottobre 1997
  • 7. giornata - 2 novembre 1997
  • 8. giornata - 9 novembre 1997
  • 9. giornata - 23 novembre 1997
  • 10. giornata - 30 novembre 1997
  • 11. giornata - 7 dicembre 1997
  • 12. giornata - 14 dicembre 1997
  • 13. giornata - 21 dicembre 1997
  • 14. giornata - 4 gennaio 1998
  • 15. giornata - 11 gennaio 1998
  • 16. giornata - 18 gennaio 1998
  • 17. giornata - 25 gennaio 1998

Girone di ritorno

  • 18. giornata - 1 febbraio 1998
  • 19. giornata - 8 febbraio 1998
  • 20. giornata - 11 febbraio 1998
  • 21. giornata - 15 febbraio 1998
  • 22. giornata - 22 febbraio 1998
  • 23. giornata - 1 marzo 1998
  • 24. giornata - 8 marzo 1998
  • 25. giornata - 15 marzo 1998
  • 26. giornata - 22 marzo 1998
  • 27. giornata - 29 marzo 1998
  • 28. giornata - 5 aprile 1998
  • 29. giornata - 11 aprile 1998
  • 30. giornata - 19 aprile 1998
  • 31. giornata - 26 aprile 1998
  • 32. giornata - 3 maggio 1998
  • 33. giornata - 10 maggio 1998
  • 34. giornata - 16 maggio 1998