CAMPIONATO Serie A 1993/1994

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
1. MILAN50 11 5 1 8 7 2 19 12 3 36 15 21
2. JUVENTUS 47 14 2 1 3 11 3 17 13 4 58 25 33
3. SAMPDORIA 44 11 3 3 7 5 5 18 8 8 64 39 25
4. LAZIO 44 12 3 2 5 7 5 17 10 7 55 40 15
5. PARMA 41 12 2 3 5 5 7 17 7 10 50 35 15
6. NAPOLI 36 7 7 3 5 5 7 12 12 10 41 35 6
7. ROMA 35 7 5 5 3 10 4 10 15 9 35 30 5
8. TORINO 34 8 6 3 3 6 8 11 12 11 39 37 2
9. FOGGIA 33 7 7 3 3 6 8 10 13 11 46 46 0
10. CREMONESE 32 7 8 2 2 6 9 9 14 11 41 41 0
11. GENOA 32 6 8 3 2 8 7 8 16 10 32 40 -8
12. CAGLIARI 32 6 7 4 4 5 8 10 12 12 39 48 -9
13. INTERNAZIONALE 31 8 5 4 3 4 10 11 9 14 46 45 1
14. REGGIANA 31 8 8 1 2 3 12 10 11 13 29 37 -8
15. PIACENZA 30 7 8 2 1 6 10 8 14 12 32 43 -11
16. UDINESE 28 4 8 5 3 6 8 7 14 13 35 48 -13
17. ATALANTA BERGAMASCA 21 4 8 5 1 3 13 5 11 18 35 65 -30
18. LECCE 11 2 4 11 1 1 15 3 5 26 28 72 -44
Milan campione d’Italia, Piacenza, Udinese, Atalanta e Lecce retrocesse in Serie B. 0

Pillole di Storia

Serie A 1993-94

Per il Parma arriva un altro successo fuori dai confini nazionali: è la Supercoppa europea voluta con grande determinazione e “strappata” al Milan di Fabio Capello quando ormai pensava di avere la vittoria in tasca.
All’andata al Tardini sono i rossoneri ad avere la meglio con una rete di Papin. Al ritorno al Meazza Sesini pareggia i conti della partita chiusa definitivamente con Crippa ai supplementari.
I ragazzi di Scala alzano la Coppa e festeggiano un altro risultato davvero sensazionale.
A maggio, i crociati sono a Copenaghen per disputare la finale di Coppa delle Coppa contro gli inglesi dell’Arsenal Londra, che però hanno la meglio. Anche la Coppa Italia viene solo sfiorata.
Il campionato di serie A si chiude con un quinto posto di tutto rispetto e la qualificazione per la Coppa UEFA.



  • 1. giornata - 29 agosto 1993
  • 2. giornata - 5 settembre 1993
  • 3. giornata - 8 settembre 1993
  • 4. giornata - 12 settembre 1993
  • 5. giornata - 19 settembre 1993
  • 6. giornata - 26 settembre 1993
  • 7. giornata - 3 ottobre 1993
  • 8. giornata - 17 ottobre 1993
  • 9. giornata - 24 ottobre 1993
  • 10. giornata - 31 ottobre 1993
  • 11. giornata - 7 novembre 1993
  • 12. giornata - 21 novembre 1993
  • 13. giornata - 28 novembre 1993
  • 14. giornata - 5 dicembre 1993
  • 15. giornata - 12 dicembre 1993
  • 16. giornata - 19 dicembre 1993
  • 17. giornata - 2 gennaio 1994

Girone di ritorno

  • 18. giornata - 9 gennaio 1994
  • 19. giornata - 16 gennaio 1994
  • 20. giornata - 23 gennaio 1994
  • 21. giornata - 30 gennaio 1994
  • 22. giornata - 6 febbraio 1994
  • 23. giornata - 13 febbraio 1994
  • 24. giornata - 20 febbraio 1994
  • 25. giornata - 27 febbraio 1994
  • 26. giornata - 6 marzo 1994
  • 27. giornata - 13 marzo 1994
  • 28. giornata - 20 marzo 1994
  • 29. giornata - 27 marzo 1994
  • 30. giornata - 2 aprile 1994
  • 31. giornata - 10 aprile 1994
  • 32. giornata - 17 aprile 1994
  • 33. giornata - 24 aprile 1994
  • 34. giornata - 1 maggio 1994