CAMPIONATO Serie A 1992/1993

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
1. MILAN50 9 6 2 9 8 0 18 14 2 65 32 33
2. INTERNAZIONALE 46 10 7 0 7 5 5 17 12 5 59 36 23
3. PARMA 41 12 4 1 4 5 8 16 9 9 47 34 13
4. JUVENTUS 39 11 4 2 4 5 8 15 9 10 59 47 12
5. LAZIO 38 9 6 2 4 6 7 13 12 9 65 51 14
6. CAGLIARI 37 8 7 2 6 2 9 14 9 11 45 33 12
7. SAMPDORIA 36 8 5 4 4 7 6 12 12 10 50 48 2
8. ATALANTA BERGAMASCA 36 10 5 2 4 3 10 14 8 12 42 44 -2
9. TORINO 35 5 8 4 4 9 4 9 17 8 38 38 0
10. ROMA 33 6 7 4 2 10 5 8 17 9 42 39 3
11. NAPOLI 32 8 6 3 2 6 9 10 12 12 49 50 -1
12. FOGGIA 32 9 6 2 1 6 10 10 12 12 39 55 -16
13. GENOA 31 5 10 2 2 7 8 7 17 10 41 55 -14
14. UDINESE 30 10 4 3 0 6 11 10 10 14 42 48 -6
15. BRESCIA 30 8 4 5 1 8 8 9 12 13 36 44 -8
16. FIORENTINA 30 7 7 3 1 7 9 8 14 12 53 56 -3
17. ANCONA 19 6 4 7 0 3 14 6 7 21 39 73 -34
18. PESCARA 17 5 4 8 1 1 15 6 5 23 47 75 -28
Spareggio salvezza: Udinese-Brescia 3-1 0
Milan campione d’Italia, Brescia, Fiorentina, Ancona e Pescara retrocesse in Serie B. La Fiorentina retrocessa direttamente per peggior classifica avulsa 0

Pillole di Storia

Serie A 1992-93

Sono gli anni in cui il Parma si afferma anche a livello europeo. Gli emiliani vincono a Londra a Wembley la finale di Coppa delle Coppe, battendo il Real Anversa 3-1.Una vittoria meritata, che sul campo lascia “vittime” di un certo livello come gli ungheresi dell’Ujpest, sconfitti al primo turno, i portoghesi del Boavista, eliminati agli ottavi, i cechi dello Sparta Praga, superati nella gara di ritorno già dopo la prima mezz’ora di gioco. La semifinale è contro l’Atletico Madrid per cui la doppietta del colombiano Asprilla è fatale.
Nella altre competizioni raggiunge un meritato terzo bronzo, sul podio assieme Milan e Inter.
In Coppa Italia esce ai quarti battuta dalla Juventus.



  • 1. giornata - 6 settembre 1992
  • 2. giornata - 13 settembre 1992
  • 3. giornata - 20 settembre 1992
  • 4. giornata - 27 settembre 1992
  • 5. giornata - 4 ottobre 1992
  • 6. giornata - 18 ottobre 1992
  • 7. giornata - 25 ottobre 1992
  • 8. giornata - 1 novembre 1992
  • 9. giornata - 8 novembre 1992
  • 10. giornata - 22 novembre 1992
  • 11. giornata - 29 novembre 1992
  • 12. giornata - 6 dicembre 1992
  • 13. giornata - 13 dicembre 1992
  • 14. giornata - 3 gennaio 1993
  • 15. giornata - 10 gennaio 1993
  • 16. giornata - 17 gennaio 1993
  • 17. giornata - 24 gennaio 1993

Girone di ritorno

  • 18. giornata - 31 gennaio 1993
  • 19. giornata - 7 febbraio 1993
  • 20. giornata - 14 febbraio 1993
  • 21. giornata - 28 febbraio 1993
  • 22. giornata - 7 marzo 1993
  • 23. giornata - 14 marzo 1993
  • 24. giornata - 21 marzo 1993
  • 25. giornata - 28 marzo 1993
  • 26. giornata - 4 aprile 1993
  • 27. giornata - 10 aprile 1993
  • 28. giornata - 18 aprile 1993
  • 29. giornata - 25 aprile 1993
  • 30. giornata - 9 maggio 1993
  • 31. giornata - 16 maggio 1993
  • 32. giornata - 23 maggio 1993
  • 33. giornata - 30 maggio 1993
  • 34. giornata - 6 giugno 1993