CAMPIONATO Serie C 1976/1977

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
1. PISTOIESE54 15 3 1 6 9 4 21 12 5 45 16 29
2. PARMA 46 12 4 3 4 10 5 16 14 8 46 33 13
3. SPEZIA 42 9 9 1 2 11 6 11 20 7 34 23 11
4. LUCCHESE LIBERTAS 40 12 4 3 2 8 9 14 12 12 31 28 3
5. PISA 40 9 7 3 6 3 10 15 10 13 38 36 2
6. REGGIANA 39 11 7 1 2 6 11 13 13 12 35 32 3
7. GIULIANOVA 39 13 6 0 1 5 13 14 11 13 39 40 -1
8. SIENA 38 7 8 4 3 10 6 10 18 10 28 28 0
9. AREZZO 38 6 11 2 1 13 5 7 24 7 26 28 -2
10. OLBIA 37 10 8 1 0 9 10 10 17 11 32 36 -4
11. ALMA JUVENTUS FANO 36 9 5 5 2 9 8 11 14 13 33 35 -2
12. TERAMO 36 9 7 3 2 7 10 11 14 13 33 37 -4
13. RICCIONE 36 8 8 3 2 8 9 10 16 12 32 38 -6
14. GROSSETO 36 6 13 0 3 5 11 9 18 11 27 40 -13
15. LIVORNO 35 8 10 1 1 7 11 9 17 12 32 37 -5
16. MASSESE 35 8 10 1 1 7 11 9 7 12 34 45 -11
17. EMPOLI 34 10 5 4 2 5 12 12 10 16 39 38 1
18. VITERBESE 34 6 11 2 1 9 9 7 20 11 34 37 -3
19. ANCONITANA 34 8 9 2 2 5 12 10 14 14 34 39 -5
20. SANGIOVANNESE 31 6 9 4 1 8 10 7 17 14 25 31 -6
Pistoiese promossa in Serie B; Viterbese e Anconitana (per peggior differenza reti nei confronti dell’Empoli), e Sangiovannese retrocesse in Serie D 0

Pillole di Storia

Serie C Girone B 1976-77

Inizia l’era di Ernesto Ceresini che sarà alla presidenza del Parma per oltre 15 anni.
Ai suoi crociati Ceresini darà cuore e anima, deciso a farli ribrillare in serie B. La squadra è affidata all’allenatore toscano Tito Corsi poi sostituito da Bruno Mora.
In Coppa Italia i ducali escono agli ottavi per mano del Lecco, mentre in campionato, ancora una volta, chiudono in seconda posizione, beffati dalla Pistoiese di Melani e Riccomini. Anche se, è doveroso ricordarlo, Borzoni, Rizzati e Turella danno vita al miglior attacco del campionato.
In questo periodo si chiude anche la parentesi internazionale del Torneo Ango-Italiano.



  • 1. giornata - 12 settembre 1976
  • 2. giornata - 19 settembre 1976
  • 3. giornata - 26 settembre 1976
  • 4. giornata - 3 ottobre 1976
  • 5. giornata - 10 ottobre 1976
  • 6. giornata - 17 ottobre 1976
  • 7. giornata - 24 ottobre 1976
  • 8. giornata - 31 ottobre 1976
  • 9. giornata - 7 novembre 1976
  • 10. giornata - 14 novembre 1976
  • 11. giornata - 21 novembre 1976
  • 12. giornata - 28 novembre 1976
  • 13. giornata - 5 dicembre 1976
  • 14. giornata - 12 dicembre 1976
  • 15. giornata - 19 dicembre 1976
  • 16. giornata - 2 gennaio 1977
  • 17. giornata - 9 gennaio 1977
  • 18. giornata - 16 gennaio 1977
  • 19. giornata - 23 gennaio 1977

Girone di ritorno

  • 20. giornata - 30 gennaio 1977
  • 21. giornata - 6 febbraio 1977
  • 22. giornata - 13 febbraio 1977
  • 23. giornata - 20 febbraio 1977
  • 24. giornata - 27 febbraio 1977
  • 25. giornata - 6 marzo 1977
  • 26. giornata - 13 marzo 1977
  • 27. giornata - 20 marzo 1977
  • 28. giornata - 27 marzo 1977
  • 29. giornata - 3 aprile 1977
  • 30. giornata - 10 aprile 1977
  • 31. giornata - 17 aprile 1977
  • 32. giornata - 24 aprile 1977
  • 33. giornata - 8 maggio 1977
  • 34. giornata - 15 maggio 1977
  • 35. giornata - 22 maggio 1977
  • 36. giornata - 29 maggio 1977
  • 37. giornata - 5 giugno 1977
  • 38. giornata - 12 giugno 1977