CAMPIONATO Serie C 1977/1978

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
1. SPAL FERRARA58 16 3 0 8 7 4 24 10 4 69 25 44
2. LUCCHESE LIBERTAS 47 13 6 0 3 9 7 16 15 7 40 24 16
3. REGGIANA 46 13 5 1 3 9 7 16 14 8 49 26 23
4. PARMA 46 11 7 1 5 7 7 16 14 8 50 37 13
5. PISA 42 10 6 3 4 8 7 14 14 10 35 31 4
6. AREZZO 41 12 4 3 2 9 8 14 13 11 41 36 5
7. SPEZIA 41 10 4 5 4 9 6 14 13 11 33 33 0
8. TERAMO 40 8 8 3 4 8 7 12 16 10 39 35 4
9. FORLì 38 10 7 2 2 7 10 12 14 12 47 39 8
10. EMPOLI 38 11 3 5 3 7 9 14 10 14 39 35 4
11. LIVORNO 38 11 7 1 1 7 11 12 14 12 31 29 2
12. CHIETI 38 10 7 2 1 9 9 11 16 11 30 29 1
13. SIENA 36 8 8 3 2 8 9 10 16 12 32 35 -3
14. GIULIANOVA 32 6 6 7 3 8 8 9 14 15 34 46 -12
15. ALMA JUVENTUS FANO 32 9 6 4 2 4 13 11 10 17 29 42 -13
16. RICCIONE 31 8 6 5 1 7 11 9 13 16 25 31 -6
17. PRATO 31 6 10 3 2 5 12 8 15 15 25 33 -8
18. GROSSETO 30 5 11 3 2 5 12 7 16 15 23 46 -23
19. MASSESE 29 5 11 3 1 6 12 6 17 15 27 44 -17
20. OLBIA 26 3 14 2 3 0 16 6 14 18 25 67 -42
Spal promossa in Serie B; le squadre classificate dal 2, al 12. posto qualificate al nascente campionato di Serie C1; le squadre classificate dal 13.al 20 0

Pillole di Storia

Serie C Girone B 1977-78

Tra le fila un Parma che non vuole arrendersi, pian piano si fa strada colui che più avanti sulla linea del tempo raggiungerà i massimi livelli internazionali, sia come calciatore, sia come allenatore: Carlo Ancelotti.
Classe 1959, “Carletto” è un vero ragazzo prodigio, che ben presto si guadagna il posto da titolare in campo, segnando otto gol.
Il Parma non riesce a reggere i ritmi di Spal e Lucchese che duellano per la prima posizione, ottenuta dai ferraresi. I crociati si collocano a pari merito con i cugini reggiani in quarta posizione.
L’unica consolazione del Parma è la qualificazione per il nuovo campionato di Serie C1 a 18 squadre anziché 20.
In Coppa Italia i crociati escono con il Pergocrema agli ottavi.



  • 1. giornata - 11 settembre 1977
  • 2. giornata - 18 settembre 1977
  • 3. giornata - 25 settembre 1977
  • 4. giornata - 2 ottobre 1977
  • 5. giornata - 9 ottobre 1977
  • 6. giornata - 16 ottobre 1977
  • 7. giornata - 23 ottobre 1977
  • 8. giornata - 30 ottobre 1977
  • 9. giornata - 6 novembre 1977
  • 10. giornata - 13 novembre 1977
  • 11. giornata - 20 novembre 1977
  • 12. giornata - 27 novembre 1977
  • 13. giornata - 4 dicembre 1977
  • e recuperata il 22 dicembre 1977
  • 14. giornata - 11 dicembre 1977
  • 15. giornata - 18 dicembre 1977
  • 16. giornata - 31 dicembre 1977
  • 17. giornata - 8 gennaio 1978
  • 18. giornata - 15 gennaio 1978
  • 19. giornata - 22 gennaio 1978

GIRONE DI RITORNO

  • 20. giornata - 29 gennaio 1978
  • 21. giornata - 5 febbraio 1978
  • 22. giornata - 12 febbraio 1978
  • 23. giornata - 19 febbraio 1978
  • 24. giornata - 26 febbraio 1978
  • 25. giornata - 5 marzo 1978
  • 26. giornata - 12 marzo 1978
  • 27. giornata - 19 marzo 1978
  • 28. giornata - 2 aprile 1978
  • 29. giornata - 9 aprile 1978
  • 30. giornata - 16 aprile 1978
  • 31. giornata - 23 aprile 1978
  • 32. giornata - 30 aprile 1978
  • 33. giornata - 7 maggio 1978
  • 34. giornata - 14 maggio 1978
  • 35. giornata - 21 maggio 1978
  • 36. giornata - 28 maggio 1978
  • 37. giornata - 4 giugno 1978
  • 38. giornata - 11 giugno 1978