CAMPIONATO Serie B 1948/1949

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
1. COMO60 17 3 1 8 7 6 25 10 7 83 39 44
2. VENEZIA 52 16 4 1 5 6 10 21 10 11 69 44 25
3. VICENZA 51 16 4 1 5 5 11 21 9 12 69 48 21
4. SALERNITANA 47 19 2 0 2 3 16 21 5 16 75 64 11
5. BRESCIA 45 13 5 3 4 6 11 17 11 14 61 50 11
5. NAPOLI 45 14 6 1 3 5 13 17 11 14 43 40 3
7. PRO SESTO 44 16 4 1 2 4 15 18 8 16 61 51 10
8. LEGNANO 42 13 5 3 4 3 14 17 8 17 73 66 7
8. PISA 42 14 3 4 3 5 13 17 8 17 63 58 5
10. SPAL FERRARA 41 15 3 3 1 6 14 16 9 17 72 57 15
11. ALESSANDRIA 40 14 3 4 3 3 15 17 6 19 70 54 16
11. VERONA 40 14 5 2 2 3 16 16 8 18 62 73 -11
11. SIRACUSA 40 16 2 3 1 4 16 17 6 19 55 70 -15
11. ARSENALE TARANTO 40 17 2 2 1 2 18 18 4 20 56 72 -16
11. CREMONESE 40 13 3 5 3 5 13 16 8 18 60 78 -18
16. REGGIANA 39 14 2 5 4 1 16 18 3 21 56 56 0
17. EMPOLI 38 13 7 1 2 1 18 15 8 19 53 76 -23
18. SPEZIA 37 11 8 2 1 5 15 12 13 17 49 63 -14
18. PARMA 37 11 4 6 1 9 11 12 13 17 42 59 -17
20. LECCE 36 13 3 5 1 5 15 14 8 20 57 68 -11
21. SEREGNO 34 9 8 4 2 4 15 11 12 19 51 72 -21
21. PESCARA 34 9 9 3 2 3 16 11 12 19 49 71 -22
Spareggio salvezza: Spezia-Parma 4-1. Como e Venezia promossi in Serie A; Parma, Lecce, Seregno e Pescara retrocesse in Serie C 0

Pillole di Storia

Serie B Girone B 1948-49

La Serie B a Girone unico è un calvario un po’ per tutte le 22 squadre del torneo. Il Parma è in affanno e lotta per tutto il campionato per evitare la retrocessione, ingaggiando ben sei allenatori: Renato Cattaneo, Gino Giuberti, Tito Mistrali, Giuseppe Ferrari, Venuto Lombatti e Carlo Rigotti, andando a segnare un record nella storia crociata.
La stagione si conclude con uno spareggio a Milano contro lo Spezia. Non c’è storia: la partita termina con un 4-1 che brucia. Il Parma torna in Serie C.



  • 1. giornata - 19 settembre 1948
  • 2. giornata - 26 settembre 1948
  • 3. giornata - 3 ottobre 1948
  • 4. giornata - 10 ottobre 1948
  • 5. giornata - 17 ottobre 1948
  • 6. giornata - 24 ottobre 1948
  • 7. giornata - 31 ottobre 1948
  • 8. giornata - 4 novembre 1948
  • 9. giornata - 7 novembre 1948
  • 10. giornata - 14 novembre 1948
  • 11. giornata - 21 novembre 1948
  • 12. giornata - 28 novembre 1948
  • 13. giornata - 5 dicembre 1948
  • 14. giornata - 8 dicembre 1948
  • 15. giornata - 12 dicembre 1948
  • 16. giornata - 19 dicembre 1948
  • 17. giornata - 26 dicembre 1948
  • 18. giornata - 2 gennaio 1949
  • 19. giornata - 6 gennaio 1949
  • 20. giornata - 9 gennaio 1949
  • 21. giornata - 16 gennaio 1949

GIRONE DI RITORNO

  • 22. giornata - 23 gennaio 1949
  • 23. giornata - 30 gennaio 1949
  • 24. giornata - 6 febbraio 1949
  • 25. giornata - 13 febbraio 1949
  • 26. giornata - 20 febbraio 1949
  • 27. giornata - 6 marzo 1949
  • 28. giornata - 13 marzo 1949
  • 29. giornata - 20 marzo 1949
  • 30. giornata - 3 aprile 1949
  • 31. giornata - 10 aprile 1949
  • 32. giornata - 17 aprile 1949
  • 33. giornata - 24 aprile 1949
  • 34. giornata - 1 maggio 1949
  • 35. giornata - 8 maggio 1949
  • 36. giornata - 15 maggio 1949
  • 37. giornata - 29 maggio 1949
  • 38. giornata - 5 giugno 1949
  • 39. giornata - 12 giugno 1949
  • 40. giornata - 19 giugno 1949
  • 41. giornata - 26 giugno 1949
  • 42. giornata - 3 luglio 1949
  • Spareggio salvezza