Stella
Pesaresi
Rosini
Sampò
Tartabini
Gaiani
Scarponi
Giulianelli
83′ Bertozzi
Bonandi
94′ Dellapasqua
Pieri
Simoncelli
78′ Traini
All. Protti
Punti | G | VT | NT | PT | ||
1. JUVENTUS | 66 | 24 | 21 | 3 | 0 | |
2. NAPOLI | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | |
3. INTER | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | |
4. MILAN | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | |
5. ROMA | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | |
6. LAZIO | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | |
7. ATALANTA | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | |
8. FIORENTINA | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | |
9. TORINO | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | |
10. SAMPDORIA | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | |
11. SASSUOLO | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | |
12. PARMA CALCIO 1913 | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | |
13. GENOA | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | |
14. CAGLIARI | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | |
15. UDINESE | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | |
16. SPAL | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | |
17. EMPOLI | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | |
18. BOLOGNA | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | |
19. FROSINONE | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | |
20. CHIEVOVERONA | 9 | 24 | 1 | 9 | 14 |
Makia Srl - Cod.Fisc. e P.IVA 02311330340 - Cap. Soc. E 10.000 i.v. - Reg. Impr. PR 02311330340 - REA 225476
2016 - All rights reserved Makia Srl