CAMPIONATO Serie B 1979/1980

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
1. COMO 48 12 6 1 4 10 5 16 16 6 33 17 16
2. PISTOIESE 46 9 9 1 3 13 3 12 22 4 36 23 13
3. BRESCIA 45 14 3 2 3 8 8 17 11 10 39 27 12
4. CESENA 43 7 9 3 5 10 4 12 19 7 39 32 7
5. LANEROSSI VICENZA 42 9 8 2 4 8 7 13 16 9 49 37 12
6. MONZA 42 9 6 4 6 6 7 15 12 11 40 38 2
7. SAMPDORIA 41 7 10 2 3 11 5 10 21 7 33 27 6
8. SPAL FERRARA 39 6 9 4 4 10 5 10 19 9 33 32 1
9. ATALANTA 38 8 8 3 3 8 8 11 16 11 29 24 5
10. PALERMO 38 8 9 2 4 5 10 12 14 12 35 32 3
11. GENOA 38 8 11 0 3 5 11 11 16 11 33 34 -1
12. BARI 38 8 11 0 1 9 9 9 20 9 26 30 -4
13. VERONA 37 9 7 3 3 6 10 12 13 13 25 27 -2
14. PISA 36 10 4 5 2 8 9 12 12 14 25 24 1
15. LECCE 36 8 7 4 2 9 8 10 16 12 27 30 -3
16. TARANTO 35 8 6 5 4 5 10 12 11 15 24 29 -5
17. SAMBENEDETTESE 34 11 4 4 0 8 11 11 12 15 23 31 -8
18. TERNANA 31 8 9 2 2 2 15 10 11 17 26 36 -10
19. PARMA 27 6 9 4 1 4 14 7 13 18 27 49 -22
20. MATERA 26 5 5 9 3 5 11 8 10 20 20 43 -23
Como, Pistoiese e Brescia promosse in Serie A; Sambenedettese, Ternana, Parma e Matera retrocesse in Serie C1. 0

Pillole di Storia

Serie B Girone A 1979-80

Della serie: “troppo bello per essere vero”. La B appena conquistata svanisce in una manciata di partite.
Per un miliardo e settecento milioni di lire Ancelotti viene ceduto alla Roma di Dino Viola e Luciano Moggi. La sua mancanza là in mezzo al campo, si sente e non poco.
La squadra perde gare e fiducia. Le resta solo la forza di contendere al Matera il fanalino di coda. Il diesse Paolo Borea affianca a Maldini Tom Rosati che poco e niente riesce a fare per risollevare le sorti della squadra.
Nemmeno con la Coppa Italia il Parma riesce a far tornare il sorriso ai suoi tifosi. È di nuovo C1.



  • 1. giornata - 16 settembre 1979
  • 2. giornata - 23 settembre 1979
  • 3. giornata - 30 settembre 1979
  • 4. giornata - 7 ottobre 1979
  • 5. giornata - 14 ottobre 1979
  • 6. giornata - 21 ottobre 1979
  • 7. giornata - 28 ottobre 1979
  • 8. giornata - 4 novembre 1979
  • 9. giornata - 11 novembre 1979
  • 10. giornata - 18 novembre 1979
  • 11. giornata - 25 novembre 1979
  • 12. giornata - 2 dicembre 1979
  • 13. giornata - 9 dicembre 1979
  • 14. giornata - 16 dicembre 1979
  • 15. giornata - 23 dicembre 1979
  • 16. giornata - 6 gennaio 1980
  • 17. giornata - 13 gennaio 1980

Girone di ritorno

  • 18. giornata - 20 gennaio 1980
  • 19. giornata - 27 gennaio 1980
  • 20. giornata - 3 febbraio 1980
  • 21. giornata - 10 febbraio 1980
  • 22. giornata - 17 febbraio 1980
  • 23. giornata - 24 febbraio 1980
  • 24. giornata - 2 marzo 1980
  • 25. giornata - 9 marzo 1980
  • 26. giornata - 16 marzo 1980
  • 27. giornata - 23 marzo 1980
  • 28. giornata - 30 marzo 1980
  • 29. giornata - 5 aprile 1980
  • 30. giornata - 13 aprile 1980
  • 31. giornata - 20 aprile 1980
  • 32. giornata - 27 aprile 1980
  • 33. giornata - 4 maggio 1980
  • 34. giornata - 11 maggio 1980
  • 35. giornata - 18 maggio 1980
  • 36. giornata - 25 maggio 1980
  • 37. giornata - 1 giugno 1980
  • 38. giornata - 8 giugno 1980