CAMPIONATO Serie B 1973/1974

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
1. VARESE51 13 5 1 5 10 4 18 15 5 51 28 23
2. ASCOLI 51 13 6 0 3 13 3 16 19 3 41 22 19
3. TERNANA 50 14 4 1 4 10 5 18 14 6 46 20 26
4. COMO 46 13 5 1 2 11 6 15 16 7 37 27 10
5. PARMA 39 10 7 2 0 12 7 10 19 9 39 32 7
6. TARANTO 39 9 10 0 2 7 10 11 17 10 27 26 1
7. PALERMO 39 9 9 1 0 12 7 9 21 8 35 42 -7
8. NOVARA 38 10 7 2 2 7 10 12 14 12 33 34 -1
9. SPAL FERRARA 38 7 8 4 4 8 7 11 16 11 29 32 -3
10. AREZZO 37 11 7 1 1 6 12 12 13 13 42 41 1
11. ATALANTA 36 8 8 3 3 6 10 11 14 13 24 24 0
12. BRESCIA 36 7 10 2 3 6 10 10 16 12 35 36 -1
13. CATANZARO 35 9 7 3 2 6 11 11 13 14 31 37 -6
14. AVELLINO 35 10 7 2 1 6 12 11 13 14 34 39 -5
15. PERUGIA 34 8 7 4 2 7 10 10 14 14 30 31 -1
16. REGGIANA 34 8 10 1 1 6 12 9 16 13 30 37 -7
17. BRINDISI 34 6 11 2 2 7 10 8 18 12 27 37 -10
18. REGGINA 34 8 9 2 2 5 12 10 14 14 20 34 -14
19. BARI 28 7 7 5 2 3 14 9 10 19 12 26 -14
20. CATANIA 26 3 10 6 2 6 11 5 16 17 21 39 -18
Varese, Ascoli e Ternana promosse in Serie A; Reggina (per peggior differenza reti nei confronti di Brindisi e Reggiana), Bari e Catania retrocesse in Ser 0

Pillole di Storia

Serie B 1973-74

Compiuta la sua missione, il presidente Foglia cede il testimone a Arnaldo Musini che conferma il tecnico Angeleri, a cui va il merito di aver allenato al meglio i suoi ragazzi per farli sbarcare tra i cadetti.
Dopo la parentesi di Coppa Italia contro Sampdoria e Inter, inizia il campionato che vede il Parma disputare brillanti partite e chiudere il torneo al quinto posto, grazie anche alle prodezze di Rizzati, Volpi e Sega che realizzano 30 reti in tre.
Due episodi offuscano lo straordinario torneo del Parma: una combine (Parma - Perugia 0-2 dell’ultima giornata e un processo sportivo che si risolve in un nulla di fatto e che costa la retrocessione in C alla Reggina.

  • 1. giornata - 30 settembre 1973
  • 2. giornata - 7 ottobre 1973
  • 3. giornata - 14 ottobre 1973
  • 4. giornata - 21 ottobre 1973
  • 5. giornata - 28 ottobre 1973
  • 6. giornata - 4 novembre 1973
  • 7. giornata - 11 novembre 1973
  • 8. giornata - 18 novembre 1973
  • 9. giornata - 25 novembre 1973
  • 10. giornata - 2 dicembre 1973
  • 11. giornata - 9 dicembre 1973
  • 12. giornata - 16 dicembre 1973
  • 13. giornata - 23 dicembre 1973
  • 14. giornata - 30 dicembre 1973
  • 15. giornata - 6 gennaio 1974
  • 16. giornata - 13 gennaio 1974
  • 17. giornata - 20 gennaio 1974
  • 18. giornata - 27 gennaio 1974
  • 19. giornata - 3 febbraio 1974

Girone di ritorno

  • 20. giornata - 10 febbraio 1974
  • 21. giornata - 17 febbraio 1974
  • 22. giornata - 24 febbraio 1974
  • 23. giornata - 3 marzo 1974
  • 24. giornata - 10 marzo 1974
  • 25. giornata - 17 marzo 1974
  • 26. giornata - 24 marzo 1974
  • 27. giornata - 31 marzo 1974
  • 28. giornata - 7 aprile 1974
  • 29. giornata - 14 aprile 1974
  • 30. giornata - 21 aprile 1974
  • 31. giornata - 28 aprile 1974
  • 32. giornata - 5 maggio 1974
  • 33. giornata - 12 maggio 1974
  • 34. giornata - 19 maggio 1974
  • 35. giornata - 26 maggio 1974
  • 36. giornata - 2 giugno 1974
  • 37. giornata - 9 giugno 1974
  • 38. giornata - 16 giugno 1974