CAMPIONATO Serie A 2011/2012

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
JUVENTUS84 13 6 0 10 9 0 23 15 0 68 20 48
MILAN 80 12 5 2 12 3 4 24 8 6 74 33 41
UDINESE 64 13 4 2 5 6 8 18 10 10 52 35 17
LAZIO 62 10 6 3 8 2 9 18 8 12 56 47 9
NAPOLI 61 10 6 3 6 7 6 16 13 9 66 46 20
INTERNAZIONALE 58 10 4 5 7 3 9 17 7 14 58 55 3
ROMA 56 10 5 4 6 3 10 16 8 14 60 54 6
PARMA 56 10 5 4 5 6 8 15 11 12 54 53 1
BOLOGNA 51 8 4 7 5 8 6 13 12 13 41 43 -2
CHIEVOVERONA 49 8 6 5 4 7 8 12 13 13 35 45 -10
CATANIA 48 9 5 5 2 10 7 11 15 12 47 52 -5
ATALANTA (-6) 46 9 6 4 4 7 8 13 13 12 41 43 -2
FIORENTINA 46 7 7 5 4 6 9 11 13 14 37 43 -6
SIENA 44 8 4 7 3 7 9 11 11 16 45 45 0
CAGLIARI 43 7 8 4 3 5 11 10 13 15 37 46 -9
PALERMO 43 10 3 6 1 7 11 11 10 17 52 62 -10
GENOA 42 9 6 4 2 3 14 11 9 18 50 69 -19
LECCE 36 3 6 10 5 6 8 8 12 18 40 56 -16
NOVARA 32 5 8 6 2 3 14 7 11 20 35 65 -30
CESENA 22 2 7 10 2 3 14 4 10 24 24 60 -36
Nota: Atalanta penalizzata per illecito sportivo 0
Juventus campione d’Italia; Lecce, Novara e Cesena retrocesse in Serie B 0

Pillole di Storia

Serie A 2011-12

Confermato l’allenatore Colomba per la stagione 2011-12, che vede l’arrivo in squadra di molti giocatori stranieri. I migliori marcatori stagionali sono però Giovinco con 15 gol e Floccari con 8.
Ad inizio gennaio, il Parma subisce una batosta che costerà il posto all’allenatore Colomba: 5-0 contro l’Inter a San Siro.
I crociati sono in zona retrocessione, di nuovo viene sfiorato l’incubo della B.
Ma stavolta si resta in paradiso, grazie alla grinta del nuovo tecnico Roberto Donadoni che prende in mano la situazione e con un duro lavoro riesce a fare il miracolo: 7 vittorie nelle ultime 7 partite. Il Parma chiude all’ottavo posto e continua a sognare.



  • 1. giornata - 28 agosto 2011
  • interamente rinviata al 21 dicembre 2011 per sciopero dei calciatori
  • 1. giornata - 28 agosto 2011
  • 2. giornata - 11 settembre 2011
  • 3. giornata - 18 settembre 2011
  • 4. giornata - 21 settembre 2011
  • 5. giornata - 25 settembre 2011
  • 6. giornata - 2 ottobre 2011
  • 7. giornata - 16 ottobre 2011
  • 8. giornata - 23 ottobre 2011
  • 9. giornata - 26 ottobre 2011
  • 10. giornata - 30 ottobre 2011
  • 11. giornata - 6 novembre 2011
  • 12. giornata - 20 novembre 2011
  • 13. giornata - 27 novembre 2011
  • 14. giornata - 4 dicembre 2011
  • 15. giornata - 11 dicembre 2011
  • 16. giornata - 18 dicembre 2011
  • 17. giornata - 8 gennaio 2012
  • 18. giornata - 15 gennaio 2012
  • 19. giornata - 22 gennaio 2012

Girone di ritorno

  • 20. giornata - 29 gennaio 2012
  • 21. giornata - 1 febbraio 2012
  • 22. giornata - 5 febbraio 2012
  • 23. giornata - 12 febbraio 2012
  • 24. giornata - 19 febbraio 2012
  • 25. giornata - 26 febbraio 2012
  • 26. giornata - 4 marzo 2012
  • 27. giornata - 11 marzo 2012
  • 28. giornata - 18 marzo 2012
  • 29. giornata - 25 marzo 2012
  • 30. giornata - 1 aprile 2012
  • 31. giornata - 7 aprile 2012
  • 32. giornata - 11 aprile 2012
  • 33. giornata - 15 aprile 2012
  • 34. giornata - 22 aprile 2012
  • 35. giornata - 29 aprile 2012
  • 36. giornata - 2 maggio 2012
  • 37. giornata - 6 maggio 2012
  • 38. giornata - 13 maggio 2012