CAMPIONATO Serie A 2009/2010

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
INTERNAZIONALE82 15 4 0 9 6 4 24 10 4 75 34 41
ROMA 80 15 1 3 9 7 3 24 8 6 68 41 27
MILAN 70 12 5 2 8 5 6 20 10 8 60 39 21
SAMPDORIA 67 13 6 0 6 4 9 19 10 9 49 41 8
PALERMO 65 13 6 0 5 5 9 18 11 9 59 47 12
NAPOLI 59 9 8 2 6 6 7 15 14 9 50 43 7
JUVENTUS 55 9 4 6 7 3 9 16 7 15 55 56 -1
PARMA 52 10 4 5 4 6 9 14 10 14 46 51 -5
GENOA 51 11 5 3 3 4 12 14 9 15 57 61 -4
BARI 50 11 4 4 2 7 10 13 11 14 49 49 0
FIORENTINA 47 9 3 7 4 5 10 13 8 17 48 47 1
LAZIO 46 5 6 8 6 7 6 11 13 14 39 43 -4
CATANIA 45 8 7 4 2 8 9 10 15 13 44 45 -1
CAGLIARI 44 7 7 5 4 4 11 11 11 16 56 58 -2
UDINESE 44 10 5 4 1 6 12 11 11 16 54 59 -5
CHIEVO 44 6 5 8 6 3 10 12 8 18 37 42 -5
BOLOGNA 42 7 5 7 3 7 9 10 12 16 42 55 -13
ATALANTA BERGAMASCA 35 7 5 7 2 3 14 9 8 21 37 53 -16
SIENA 31 4 7 8 3 3 13 7 10 21 40 67 -27
LIVORNO 29 5 5 9 2 3 14 7 8 23 27 61 -34
Internazionale campione d’Italia; Atalanta, Siena e Livorno retrocesse in Serie B 0

Pillole di Storia

Serie A 2009-10

Con il ritorno della maglia crociata si festeggia anche il grande rientro in serie A.
La squadra, nuovamente in mano a Guidolin, confermato dopo la bella promozione ottenuta, “perde” un prezioso componente: Cristiano Lucarelli, e Paloschi, senza di lui, non riesce a riproporre le prodezze della stagione passata. In difesa, a dare una mano c’è Alessandro Lucarelli, fratello di Cristiano, e soprattutto Chistian Panucci.
In Coppa Italia il Novara spezza il sogno del Parma al Tardini sotto il sole cocente di agosto.
Resta accesa la speranza del campionato. Guidolin sa trovare le giuste parole per convincere i suoi ragazzi a non mollare. Il torneo si chiude in ottava posizione, al termine di partite brillanti che fanno ritrovare la forza di vincere al Parma.



  • 1. giornata - 23 agosto 2009
  • 2. giornata - 30 agosto 2009
  • 3. giornata - 13 settembre 2009
  • 4. giornata - 20 settembre 2009
  • 5. giornata - 23 settembre 2009
  • 6. giornata - 27 settembre 2009
  • 7. giornata - 4 ottobre 2009
  • 8. giornata - 18 ottobre 2009
  • 9. giornata - 25 ottobre 2009
  • 10. giornata - 28 ottobre 2009
  • 11. giornata - 1 novembre 2009
  • 12. giornata - 8 novembre 2009
  • 13. giornata - 22 novembre 2009
  • 14. giornata - 29 novembre 2009
  • 15. giornata - 6 dicembre 2009
  • 16. giornata - 13 dicembre 2009
  • 17. giornata - 20 dicembre 2009
  • 18. giornata - 6 gennaio 2010
  • 19. giornata - 10 gennaio 2010

Girone di ritorno

  • 20. giornata - 17 gennaio 2010
  • 21. giornata - 24 gennaio 2010
  • 22. giornata - 31 gennaio 2010
  • 23. giornata - 7 febbraio 2010
  • 24. giornata - 14 febbraio 2010
  • 25. giornata - 21 febbraio 2010
  • 26. giornata - 28 febbraio 2010
  • 27. giornata - 7 marzo 2010
  • 28. giornata - 14 marzo 2010
  • 29. giornata - 21 marzo 2010
  • 30. giornata - 24 marzo 2010
  • 31. giornata - 28 marzo 2010
  • 32. giornata - 3 aprile 2010
  • 33. giornata - 11 aprile 2010
  • 34. giornata - 18 aprile 2010
  • 35. giornata - 25 aprile 2010
  • 36. giornata - 2 maggio 2010
  • 37. giornata - 9 maggio 2010
  • 38. giornata - 16 maggio 2010