CAMPIONATO Serie A 2007/2008

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
INTERNAZIONALE85 15 3 1 10 7 2 25 10 3 69 26 43
ROMA 82 15 3 1 9 7 3 24 10 4 72 37 35
JUVENTUS 72 12 5 2 8 7 4 20 12 6 72 37 35
FIORENTINA 66 12 4 3 7 5 7 19 9 10 55 39 16
MILAN 64 8 7 4 10 3 6 18 10 10 66 38 28
SAMPDORIA 60 10 7 2 7 2 10 17 9 12 56 46 10
UDINESE 57 9 4 6 7 5 7 16 9 13 48 53 -5
NAPOLI 50 11 4 4 3 4 12 14 8 16 50 53 -3
ATALANTA BERGAMASCA 48 8 7 4 4 5 10 12 12 14 52 56 -4
GENOA 48 8 4 7 5 5 9 13 9 16 44 52 -8
CITTÀ DI PALERMO 47 8 7 4 4 4 11 12 11 15 47 57 -10
LAZIO 46 9 4 6 2 9 8 11 13 14 47 51 -4
SIENA 44 6 9 4 3 8 8 9 17 12 40 45 -5
CAGLIARI 42 8 5 6 3 4 12 11 9 18 40 56 -16
TORINO 40 5 7 7 3 9 7 8 16 14 36 49 -13
REGGINA 40 8 5 6 1 8 10 9 13 16 37 56 -19
CATANIA 37 8 6 5 0 7 12 8 13 17 33 45 -12
EMPOLI 36 5 7 7 4 2 13 9 9 20 29 52 -23
PARMA 34 7 6 6 0 7 12 7 13 18 42 62 -20
LIVORNO 30 3 8 8 3 4 12 6 12 20 35 60 -25
Internazionale campione d’Italia; Empoli, Parma e Livorno retrocesse in Serie B 0

Pillole di Storia

Serie A 2007-08

Una anno da dimenticare per il Parma che, dopo diciotto stagioni di gloria, retrocede in serie B.
Tre gli allenatori che cercheranno di evitare l’inevitabile: Domenico Di Carlo, l’argentino Hector Cuper e Andrea Manzo. Nessuno di loro riuscirà nell’impresa.
La fortuna non viaggia dalle parti del Parma che proprio all’ultima giornata decisiva deve sfidare l’Inter di Roberto Mancini. Anche per la squadra milanese questa partita è importante, va vinta per avere i giusti punti di distacco dalla Roma, che la insegue a ruota in classifica.
Sul campo ha la meglio l’Inter che batte il Parma per 2 a 0.
Igor Budan è ancora il capo cannoniere, stavolta però, per esserlo, gli bastano appena sette reti.

  • 1. giornata - 26 agosto 2007
  • 2. giornata - 2 settembre 2007
  • 3. giornata - 16 settembre 2007
  • 4. giornata - 23 settembre 2007
  • 5. giornata - 26 settembre 2007
  • 6. giornata - 30 settembre 2007
  • 7. giornata - 7 ottobre 2007
  • 8. giornata - 21 ottobre 2007
  • 9. giornata - 28 ottobre 2007
  • 10. giornata - 31 ottobre 2007
  • 11. giornata - 4 novembre 2007
  • 12. giornata - 11 novembre 2007
  • 13. giornata - 25 novembre 2007
  • 14. giornata - 2 dicembre 2007
  • 15. giornata - 9 dicembre 2007
  • 16. giornata - 16 dicembre 2007
  • 17. giornata - 23 dicembre 2007
  • 18. giornata - 13 gennaio 2008
  • 19. giornata - 20 gennaio 2008

Girone di ritorno

  • 20. giornata - 27 gennaio 2008
  • 21. giornata - 3 febbraio 2008
  • 22. giornata - 10 febbraio 2008
  • 23. giornata - 17 febbraio 2008
  • 24. giornata - 24 febbraio 2008
  • 25. giornata - 27 febbraio 2008
  • 26. giornata - 2 marzo 2008
  • 27. giornata - 9 marzo 2008
  • 28. giornata - 16 marzo 2008
  • 29. giornata - 19 marzo 2008
  • 30. giornata - 22 marzo 2008
  • 31. giornata - 30 marzo 2008
  • 32. giornata - 6 aprile 2008
  • 33. giornata - 13 aprile 2008
  • 34. giornata - 20 aprile 2008
  • 35. giornata - 27 aprile 2008
  • 36. giornata - 4 maggio 2008
  • 37. giornata - 11 maggio 2008
  • 38. giornata - 18 maggio 2008