CAMPIONATO Serie C1 1981/1982

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
1. ATALANTA BERGAMASCA49 14 3 0 3 12 2 17 15 2 42 15 27
2. MONZA 47 12 3 2 7 6 4 19 9 6 52 19 33
3. LANEROSSI VICENZA 46 11 5 1 6 7 4 17 12 5 50 25 25
3. MODENA 46 12 5 0 3 11 3 15 16 3 42 22 20
5. TRIESTINA 40 9 4 4 7 4 6 16 8 10 46 35 11
5. PADOVA 40 10 5 2 5 5 7 15 10 9 41 33 8
7. FANO 33 10 6 1 1 5 11 11 11 12 35 41 -6
8. TRENTO 32 8 7 2 2 5 10 10 12 12 28 39 -11
9. PARMA 31 8 7 2 1 6 10 9 13 12 30 32 -2
9. TREVISO 31 7 7 3 1 8 8 8 15 11 26 34 -8
11. PIACENZA 30 7 7 3 1 7 9 8 14 12 30 33 -3
11. FORLÌ 30 9 6 2 0 6 11 9 12 13 32 34 -2
11. SANREMESE 30 6 6 5 3 6 8 9 12 13 26 35 -9
14. EMPOLI 29 4 10 3 3 5 9 7 15 12 27 33 -6
15. RHODENSE 28 7 8 2 2 2 13 9 10 15 25 39 -14
16. MANTOVA 27 9 4 4 0 5 12 9 9 16 25 37 -12
17. ALESSANDRIA 25 6 5 6 1 6 10 7 11 16 24 37 -13
18. SANT’ANGELO LODIGIANO 18 3 10 4 0 2 15 3 12 19 21 59 -38
Atalanta Bergamasca e Monza promosse in Serie B; Rhodense, Mantova, Alessandria e Sant’Angelo Lodigiano retrocesse in Serie C2 0

Pillole di Storia

Serie C1 Girone A 1981-82

L’anno della ricostruzione. Si parte dai vertici della panchina affidata a Giancarlo Danova. La porta a Fernando Orsi. A centrocampo: Fausto Pari, Enrico Cannata, Fabio Aselli, Walter Allievi e Italo Toscani a centrocampo. In attacco Roberto Cesati, mentre in difesa Sergio Zucchieri e la giovane promessa Sauro Catellani.
Il gruppo ben strutturato in realtà raccoglie meno di quanto si meriterebbe, chiudendo con un modesto nono posto. In Coppa Italia Sempirò la corsa si interrompe agli ottavi, dopo una durissima gara con il Legnao e 10 calci di rigore tirati.



  • 1. giornata - 20 settembre 1981
  • 2. giornata - 27 settembre 1981
  • 3. giornata - 4 ottobre 1981
  • 4. giornata - 11 ottobre 1981
  • 5. giornata - 18 ottobre 1981
  • 6. giornata - 25 ottobre 1981
  • 7. giornata - 1 novembre 1981
  • 8. giornata - 8 novembre 1981
  • 9. giornata - 15 novembre 1981
  • 10. giornata - 22 novembre 1981
  • 11. giornata - 29 novembre 1981
  • 12. giornata - 6 dicembre 1981
  • 13. giornata - 13 dicembre 1981
  • 14. giornata - 20 dicembre 1981
  • 15. giornata - 3 gennaio 1982
  • 16. giornata - 10 gennaio 1982
  • 17. giornata - 17 gennaio 1982

Girone di ritorno

  • 18. giornata - 24 gennaio 1982
  • 19. giornata - 31 gennaio 1982
  • 20. giornata - 7 febbraio 1982
  • 21. giornata - 14 febbraio 1982
  • 22. giornata - 21 febbraio 1982
  • 23. giornata - 28 febbraio 1982
  • 24. giornata - 7 marzo 1982
  • 25. giornata - 21 marzo 1982
  • 26. giornata - 28 marzo 1982
  • 27. giornata - 4 aprile 1982
  • 28. giornata - 10 aprile 1982
  • 29. giornata - 25 aprile 1982
  • 30. giornata - 2 maggio 1982
  • 31. giornata - 9 maggio 1982
  • 32. giornata - 16 maggio 1982
  • 33. giornata - 23 maggio 1982
  • 34. giornata - 30 maggio 1982