CAMPIONATO Serie A 2005/2006

Classifica completa

Squadra Pts VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS Diff.
INTERNAZIONALE 76 16 1 2 7 6 6 23 7 8 68 30 38
ROMA 69 11 4 4 8 8 3 19 12 7 70 42 28
MILAN (-30) 58 18 1 0 10 3 6 28 4 6 85 31 54
CHIEVO VERONA 54 9 8 2 4 7 8 13 15 10 54 49 5
CITTÀ DI PALERMO 52 9 5 5 4 8 7 13 13 12 50 52 -2
LIVORNO 49 8 7 4 4 6 9 12 13 13 37 44 -7
PARMA 45 7 7 5 5 2 12 12 9 17 46 60 -14
EMPOLI 45 9 3 7 4 3 12 13 6 19 47 61 -14
FIORENTINA (-30) 44 16 1 2 6 7 6 22 8 8 66 41 25
ASCOLI 43 7 8 4 2 8 9 9 16 13 43 53 -10
UDINESE 43 6 5 8 5 5 9 11 10 17 40 54 -14
SAMPDORIA 41 6 6 7 4 5 10 10 11 17 47 51 -4
REGGINA 41 8 4 7 3 4 12 11 8 19 39 65 -26
CAGLIARI 39 6 11 2 2 4 13 8 15 15 42 55 -13
SIENA 39 5 5 9 4 7 8 9 12 17 42 60 -18
LAZIO (-30) 32 11 7 1 5 7 7 16 14 8 57 47 10
MESSINA 31 4 9 6 2 4 13 6 13 19 33 59 -26
LECCE 29 4 7 8 3 1 15 7 8 23 30 57 -27
TREVISO 21 2 4 13 1 8 10 3 12 23 24 56 -32
JUVENTUS 91 14 5 0 13 5 1 27 10 1 71 24 47
Nota: Juventus declassata all’ultimo posto per illecito sportivo; Milan, Lazio e Fiorentina penalizzate di 30 punti per illecito sportivo 0

Pillole di Storia

Serie A 2005-06

Il futuro del Parma è ancora attraversato da molte certezze e da poche speranze: vanno a monte le trattative con l’imprenditore svizzero Gaetano Valenza come quelle con l’ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz.
Mario Beretta, comandante di trincea, viene messo alla guida della panchina con il compito di migliorare le sorti e il morale della sua squadra. Compito non facile data anche l’assenza di Gilardino, ceduto al Milan per rientrare nel bilancio. La punta di diamante di questo biennio è costituita da Corradi e Fabio Simplicio che a testa mettono a segno 10 reti.
Il campionato si chiude al settimo posto a pari punti con l’Empoli, qualificandosi alla UEFA.

  • 1. giornata - 28 agosto 2005
  • 2. giornata - 11 settembre 2005
  • 3. giornata - 18 settembre 2005
  • 4. giornata - 21 settembre 2005
  • 5. giornata - 25 settembre 2005
  • 6. giornata - 2 ottobre 2005
  • 7. giornata - 16 ottobre 2005
  • 8. giornata - 23 ottobre 2005
  • 9. giornata - 26 ottobre 2005
  • 10. giornata - 30 ottobre 2005
  • 11. giornata - 6 novembre 2005
  • 12. giornata - 20 novembre 2005
  • 13. giornata - 27 novembre 2005
  • 14. giornata - 4 dicembre 2005
  • 15. giornata - 11 dicembre 2005
  • 16. giornata - 18 dicembre 2005
  • 17. giornata - 21 dicembre 2005
  • 18. giornata - 8 gennaio 2006
  • 19. giornata - 15 gennaio 2006

Girone di ritorno

  • 20. giornata - 18 gennaio 2006
  • 21. giornata - 22 gennaio 2006
  • 22. giornata - 29 gennaio 2006
  • 23. giornata - 5 febbraio 2006
  • 24. giornata - 8 febbraio 2006
  • 25. giornata - 12 febbraio 2006
  • 26. giornata - 19 febbraio 2006
  • 27. giornata - 26 febbraio 2006
  • 28. giornata - 5 marzo 2006
  • 29. giornata - 12 settembre 2005
  • 30. giornata - 19 marzo 2006
  • 31. giornata - 26 marzo 2006
  • 32. giornata - 2 aprile 2006
  • 33. giornata - 9 aprile 2006
  • 34. giornata - 15 aprile 2006
  • 35. giornata - 22 aprile 2006
  • 36. giornata - 30 aprile 2006
  • 37. giornata - 7 maggio 2006
  • 38. giornata - 14 maggio 2006