Frattali
Iacoponi
Di Cesare
Gagliolo
Scaglia
87' Sierralta
Dezi
Munari
Barillà
60' Nocciolini
Insigne
62' Di Gaudio
Calaiò
Baraye
All. D’Aversa
Punti | G | VT | NT | PT | ||
1. Empoli | 73 | 36 | 21 | 10 | 5 | |
2. Frosinone | 62 | 36 | 16 | 14 | 6 | |
3. PARMA CALCIO 1913 | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | |
4. Palermo | 60 | 36 | 15 | 15 | 6 | |
5. Perugia | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | |
6. Bari | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | |
7. Venezia | 54 | 36 | 13 | 15 | 8 | |
8. Cittadella | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | |
9. Foggia | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | |
10. Carpi | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | |
11. Spezia | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | |
12. Brescia | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | |
13. Salernitana | 44 | 36 | 9 | 17 | 10 | |
14. Cremonese | 43 | 36 | 8 | 19 | 9 | |
15. Novara | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | |
16. Pescara | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | |
17. Cesena | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | |
18. Avellino | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | |
19. Virtus Entella | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | |
20. Ascoli | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | |
21. Ternana | 34 | 36 | 6 | 16 | 14 | |
22. Pro Vercelli | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 |
Makia Srl - Cod.Fisc. e P.IVA 02311330340 - Cap. Soc. E 10.000 i.v. - Reg. Impr. PR 02311330340 - REA 225476
2016 - All rights reserved Makia Srl